USD     Blihet: 82.41 | Shitet: 83.40
EUR     Blihet: 96.21 | Shitet: 96.90
CHF     Blihet: 101.82 | Shitet: 104.47
GBP     Blihet: 109.74 | Shitet: 112.75
AUD     Blihet: 53.22 | Shitet: 56.66
CAD     Blihet: 57.61 | Shitet: 62.38
USD     Blihet: 82.41 | Shitet: 83.40
EUR     Blihet: 96.21 | Shitet: 96.90
CHF     Blihet: 101.82 | Shitet: 104.47
GBP     Blihet: 109.74 | Shitet: 112.75
AUD     Blihet: 53.22 | Shitet: 56.66
CAD     Blihet: 57.61 | Shitet: 62.38

Kursime dhe Investime

Investim ne fonde investimi (Credins Invest)

Investim ne fonde pensioni ( Sigal )